| Lugar de Origen: | Guangdong, China |
| Nombre de marca: | dispensadores de Agua |
| Número de modelo: | 105L-XGJS |
| Certificación: | CECBIECSOSA |
| Servicio postventa proporcionado | Piezas de repuesto gratuitas |
| Garantía | 2 Año |
| Tipo | Caliente & frío |
| Instalación | Soporte |
| Característica | Salida de agua sin contacto |
| Logo | Impresión serigráfica |
| Uso | Hogar, Restaurante, Oficina, Hotel, Fábrica |
| Cantidad Mínima de Pedido: | 2-99 piezas | 100 - 462 piezas | 463 - 1000 piezas | ≥ 1001 piezas | |||||||||
| Detalles de Embalaje: | Embalaje en Caja | ||||||||||||
| Tiempo de entrega: | Cantidad (piezas) | 3 de enero | 4 - 500 | > 500 | |||||||||
| Tiempo de entrega (días) | 7 | 25 | A negociar | ||||||||||
| Términos de Pago: | 30% de depósito, 70% contra copia del BL | Capacidad de Suministro: | 10000 piezas por mes | ||||||||||
| Nombre del producto | grifos sensoriales sin contacto, dispensador de agua en pie con 4 filtros |
| Dimensiones (L x W x H (Pulgadas) | 33*36*100cm |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Fuente de energía | Eléctrico |
| Controlado por App | NO |
| Función | Agua caliente Agua fría |
| Potencia de Calefacción | 500W |
| Potencia de refrigeración | 112W |
| Capacidad de calefacción | 5L/h |
| Capacidad de refrigeración | 2L/H |
| Voltaje (V) | 110-127 V / 220-240 V, negociable |
| Temperatura caliente | ≥90℃ |
| Temperatura fría | ≤10℃ |
| Modo de enfriamiento | Enfriamiento por compresor |
| Filtros | PP+GAC+UF+T33 |
| P. N / P. B | 17,0 / 18,0 kg |
| color | Blanco Negro (personalizado) |
| 20' de longitud | 224pcs |
| 40' HQ | 476pcs |
Descripción:
1、Este dispensador de agua está equipado con un elemento filtrante, sistema RO
2、Dispensador de agua sin contacto, grifos de sensor, pueden reducir el contacto físico y la transmisión bacteriana, ¡¡适para escuelas, oficinas, hospitales y otros lugares públicos!!!
3, 2 luces azules pequeñas, identificación de posición de sensado
4, Colector de agua extraíble, previene fugas de agua, fácil de limpiar
5, Modo de entrada de agua: carga de garrafa o conexión directa por tubería
Especificaciones:
| Dimensiones (L x W x H (Pulgadas) | 33*36*100cm |
Derechos de autor © Huizhou Watercoolers Electrical Appliance Co. Ltd. Todos los derechos reservados - Política de privacidad