Есть ли проблема? Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы мы могли вам помочь!
Запрос| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
| Название бренда: | кулеры для воды |
| Номер модели: | 105L-XGJS |
| Сертификация: | CECBIECSOSA |
| Обслуживание после продажи | Бесплатные запасные части |
| Гарантия | 2 года |
| ТИП | Горячий & холодный |
| Установка | Поднимитесь. |
| Особенность | Безконтактный водный выход |
| Logo | Шелковые печатные станки |
| Использование | Дом, Ресторан, Офис, Отель, Завод |
| Минимальное количество заказа: | 2–99 шт. | 100–462 шт. | 463–1000 шт. | ≥ 1001 шт. | |||||||||
| Подробности упаковки: | Упаковка в коробки | ||||||||||||
| Время доставки: | Количество (штук) | Январь 3 | 4 - 500 | > 500 | |||||||||
| Время выполнения (дни) | 7 | 25 | Подлежит обсуждению | ||||||||||
| Условия оплаты: | 30% предоплата, 70% при получении копии коносамента | Способность поставки: | 10000 штук/месяц | ||||||||||
| Название продукта | сенсорные краны без прикосновений, стоячий водный диспенсер с 4 фильтрами |
| Размеры (L x W x H (дюйма) | 33*36*100см |
| Материал корпуса | Пластик |
| Источник питания | Электрический |
| Управляемое приложениями | NO |
| Функция | Горячая вода Холодная вода |
| Мощность нагрева | 500W |
| Мощность охлаждения | 112Вт |
| Мощность нагрева | 5л/ч |
| Мощность охлаждения | 2Л/Ч |
| Напряжение (В) | 110–127 В / 220–240 В, по согласованию |
| Горячая температура | ≥90℃ |
| Холодная Температура | ≤10℃ |
| Режим охлаждения | Охлаждение компрессорное |
| Фильтры | PP+GAC+UF+T33 |
| Чистый вес/Брутто вес | 17,0 / 18,0 кг |
| цвет | Белый Чёрный (настраиваемый) |
| 20' GP | 224шт |
| 40' HQ | 476шт |
Описание:
1、Этот водоохладитель оснащен фильтрующим элементом, системой ОР
2、Безконтактный водоохладитель, сенсорные краны, могут сократить физический контакт и передачу бактерий, Подходят для школ, офисов, больниц и других общественных мест!!!
3. 2 маленьких синих световых индикатора, определение позиции сенсора
4. Извлекаемый сборник воды Предотвращает утечку воды, Легко очищается
5. Режим подачи воды: загрузка галлонных бутылей или прямая подача через трубу
Спецификации:
| Размеры (L x W x H (дюйма) | 33*36*100см |
Авторские права © Huizhou Watercoolers Electrical Appliance Co. Ltd. Все права защищены - Политика конфиденциальности