May problema ba? Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang maglingkod sa iyo!
Inquiry| Lugar ng pinagmulan: | Guangdong, Tsina |
| Pangalan ng Brand: | waterCoolers |
| Numero ng Modelo: | 105L-XGJS |
| Sertipikasyon: | CECBIECSOSA |
| Serbisyong Pagkatapos ng Benta na Ibinigay | Mga libreng spare part |
| Warranty | 2 Taon |
| TYPE | Mainit & Maalam |
| Pag-install | Tumayo |
| Tampok | Walang kinakailangang sundin na labas ng tubig |
| Logo | Pag-print ng silk screen |
| Paggamit | Tahanan, Restawran , Opisina , Hotel, Fabrika |
| Minimum Order Quantity: | 2–99 piraso | 100–462 piraso | 463 – 1000 piraso | ≥ 1001 piraso | |||||||||
| Packaging Details: | Pag-iimpake ng karton | ||||||||||||
| Delivery Time: | Dami (piraso) | Enero 3 | 4 - 500 | > 500 | |||||||||
| Oras ng paghahatid (araw) | 7 | 25 | Dapat pag-usapan | ||||||||||
| Payment Terms: | 30% bayad, 70% laban sa kopya ng BL | Kakayahang Suplay: | 10000 Piraso/Piraso kada Buwan | ||||||||||
| Pangalan ng Produkto | sensor taps touchless pipeline tumatayo na water dispenser may 4 filter |
| Mga sukat (L x W x H (pulgada) | 33*36*100cm |
| Materyal ng Kasing | Plastic |
| Pinagmulan ng Kuryente | Elektriko |
| App-Controlled | NO |
| Paggana | Mainit na Tubig Malamig na Tubig |
| Kapangyarihan ng pag-init | 500W |
| Kapangyarihan ng pagkakalma | 112W |
| Kapasidad ng pag-init | 5L/H |
| Kapasidad ng paglamig | 2L/H |
| Voltiyaj (V) | 110–127 V / 220–240 V, Napag-uusapan |
| Mainit na temperatura | ≥90℃ |
| Maalam na Temperatura | ≤10℃ |
| Modyo ng Paglamig | Compressor cooling |
| Filters | PP+GAC+UF+T33 |
| N. W/G. W | 17.0 / 18.0 kg |
| kulay | Puti Itim (pasadya) |
| 20' GP | 224pcs |
| 40' HQ | 476piraso |
Paglalarawan:
1、Ang dispenser ng tubig na ito ay may nakainstal na filter element, RO system
2、Walang-kontak na dispenser ng tubig, Sensor taps, maaaring bawasan ang pisikal na kontak at transmisyong bakterya, Angkop para sa mga paaralan, opisina, ospital at iba pang pampublikong lugar!!!
3, 2 maliit na itim na ilaw, Pagsasabuhay ng posisyon
4, Maiiwanang kolektor ng tubig Upang maiwasan ang pagbubuga ng tubig, Madaliang maglinis
5, Mode ng pagpasok ng tubig: Pagloload ng boteng gallon o Direktong pipe-in
Mga Espesipikasyon:
| Mga sukat (L x W x H (pulgada) | 33*36*100cm |
Copyright © Huizhou Watercoolers Electrical Appliance Co. Ltd. Lahat ng mga karapatan ay reserved - Patakaran sa Pagkapribado