Y a-t-il un problème ? Veuillez nous contacter pour vous servir !
Demande| Lieu d'origine : | Guangdong, Chine | |||
| Nom de la marque : | waterCoolers | |||
| Numéro du modèle : | 105L-XGJ | |||
| Certification : | CECBIECSOSA | |||
| Service après-vente fourni | Pièces détachées gratuites | |||
| Garantie | 2 ans | |||
| Type | Chaud & froid | |||
| Installation | Restez debout. | |||
| Caractéristique | Sortie d'eau sans contact | |||
| Logo | Impression en sérigraphie | |||
| Utilisation | Maison, Restaurant, Bureau, Hôtel, Usine | |||
| Quantité minimale de commande : | 3-99 pièces | 100 -253 pièces | 253 - 627 pièces | >= 628 pièces |
| Détails d'emballage : | Emballage en carton | |||
| Délai de livraison : | Quantité (pièces) | Le 3 janvier | 4 - 500 | > 500 |
| Délai de livraison (jours) | 7 | 25 | À négocier | |
| Conditions de paiement : | 30 % d'acompte, 70 % contre copie du BL | |||
| Capacité d'approvisionnement : | 10000 Pièces/mois | |||
Description du produit
1. Prend en charge la personnalisation OEM/ODM ! N'hésitez pas à nous contacter !
2. Il y a des offres spéciales en ce moment. Vous pouvez les obtenir en envoyant une demande !
3. Si vous voulez le design fonctionnel. Veuillez envoyer une demande pour nous contacter !
( * Vous pouvez directement cliquer sur la copie arrière pour sauter à la page de demande )

Fabricant Professionnel Capacité de chauffage 5l/H Filtres à eau Blanche Distributeur d'eau de Bureau
| détails du distributeur d'eau 105L-XGJ | |||
| Nom du modèle | [WaterCoolers] PPGAC UF T33 distributeur d'eau | Taille de l'emballage | 33*36*100cm |
| Mode de refroidissement | Refroidissement par compresseur | Capacité de chauffage | 5L\/h |
| Nom de marque | WaterCoolers | Capacité de refroidissement | 2L/H |
| Fonction | chaud& froid | 20' GP | 260PCS |
| Puissance de chauffage | 500W | 40' HQ | 606pcs |
| Puissance de refroidissement | 120 W | Cabinet | Cabinet |
| Température chaude | ≥90℃ | P. N / P. B | 12. 5/13. 5kg |
| Température Froide | ≤15℃ | couleur | Blanc Noir |
| Tension (V) | 110-220V 220-240V Négociable | Utilisation | Maison, Restaurant, Bureau, Hôtel, Usine |
DÉTAILS DU PRODUIT






Profil de l'entreprise


CERTIFICATIONS

Contactez-nous

FAQ
Q : Quelle est la différence entre le système de refroidissement électronique et le système de refroidissement par compresseur ?
A : Le type de refroidissement par compresseur est plus rapide, plus froid et plus stable que le type électronique.
Q : Puis-je mettre mon propre logo sur la machine ?
A : Oui, le logo et le design du carton peuvent être personnalisés. Mais le MoQ est de 100 pièces.
Q : Qu'est-ce que MoQ ?
A : Selon le mode du distributeur d'eau.
Q : Combien de temps pour le délai de livraison ?
A : Environ 25 à 30 jours après réception de l'acompte.
Q : Quelles sont les conditions de paiement ?
A : Virement bancaire, 30 % d'acompte à l'avance, paiement intégral avant livraison.
Q : Je ne sais pas comment assembler les marchandises, pouvez-vous m'aider ?
R : Ne vous inquiétez pas, nous avons des instructions détaillées pour aider à assembler les pièces
et pouvons fournir une vidéo d'opération correspondante pour la station de pièces
Q : Pouvez-nous commander des échantillons ?
R : OUI Livraison rapide d'échantillons
Droits d'auteur © Huizhou Watercoolers Electrical Appliance Co. Ltd. Tous droits réservés - Politique de confidentialité