Luogo di Origine: | Guangdong, Cina | |||||
Nome del Marchio: | dispensatori di Acqua | |||||
Numero di Modello: | 105TS | |||||
Certificazione: | CECBIECSOSA | |||||
Servizio post-vendita fornito | Ricambi gratuiti | |||||
Garanzia | 2 anni | |||||
TIPO | Caldo & freddo | |||||
Installazione | Scrivania | |||||
Caratteristica | dispensatore d'acqua senza contatto | |||||
Logo | Stampa a seta | |||||
Utilizzo | Casa, Ristorante, Ufficio, Albergo, Fabbrica |
Quantità Minima di Ordine: | 3-99 pezzi | 100 - 419 pezzi | 420 - 1049 pezzi | >= 1050 pezzi | ||
Dettagli Imballo: | Imballaggio in cartone | |||||
Tempo di Consegna: | Quantità (pezzi) | 1 - 200 | 201 - 448 | > 448 | ||
Tempi di consegna (giorni) | 25 | 30 | Da negoziare | |||
Condizioni di pagamento: | 30% acconto, 70% su copia di BL | |||||
Capacità di fornitura: | 10000 pezzi al mese |
Descrizione del Prodotto
dettagli dispensa acqua 105TS | |||
Nome del modello | Dispensatore d'acqua senza contatto caldo freddo dispensatore per scrivania | Dimensione confezione | 33*38*55cm |
Modalità di raffreddamento | Raffreddamento a compressore | Capacità di riscaldamento | 5L/h |
Nome del marchio | Dispensatori di Acqua | Capacità di raffreddamento | 2L/H |
Funzione | caldo& freddo | 20' GP | 420pcs |
Potenza di riscaldamento | 500W | 40' HQ | 858pcs |
Potenza di raffreddamento | 112W | Armadietto | Senza |
Temperatura calda | ≥90℃ | Peso netto/Peso lordo | 10/11kg |
Temperatura Fredda | ≤10℃ | colore | Bianco nero |
Tensione (V) | 110-220 V | Utilizzo | Casa, Ristorante, Ufficio, Albergo, Fabbrica |
Imballaggio & consegna
Imballaggio | |
Dimensione | 33*38*55cm |
Dettagli dell'imballaggio | L'imballaggio normale è la scatola di cartone (Dimensioni: 33*38*55cm). Useremo il contenitore più adatto per il caricamento e il trasporto. |
trasporto | Contenitore piccolo: 6x2.35x2.39 Contenitore medio: 12x2.35x2.39 contenitore grande: 12x2.35x2.69 |
Suggerimenti:
1. Supporto per personalizzazione OEM/ODM! Contattaci!
2. Ci sono offerte speciali in corso. Puoi ottenerle inviando una richiesta!
3. Se desideri un design funzionale, invia una richiesta per contattarci!
( * Puoi cliccare direttamente il tasto copia per andare alla pagina delle richieste)
Profilo dell'azienda
Certificazioni
CONTATTACI
FAQ
Q: Qual è la differenza tra il sistema di raffreddamento elettronico e il sistema di raffreddamento a compressore?
A: Il tipo di raffreddamento con compressore è più veloce, più freddo e più stabile rispetto al tipo elettronico
Q: Posso inserire il mio logo sulla macchina?
A: Sì, il logo e il design della scatola possono essere personalizzati. Tuttavia, l'ordine minimo è di 100 pezzi
Q: Cos'è l'ordine minimo?
A: In base alla modalità del distributore d'acqua
Q: Quanto tempo impiega la consegna?
A: Circa 25-30 giorni dopo aver ricevuto l'anticipo
D: Quali sono le condizioni di pagamento?
A: B/L, 30% anticipo, saldo totale prima della consegna
Q: Non so come assemblare i prodotti, potete aiutarmi?
A: Non preoccuparti, abbiamo istruzioni dettagliate per aiutarti a completare l'assemblaggio delle parti e possiamo fornire video operativi corrispondenti
Q: Possiamo ordinare campioni?
R: SÌ, consegna rapida di campioni
Copyright © Huizhou Watercoolers Electrical Appliance Co. Ltd. All Rights Reserved - Politica di privacy